XJ-SK600
Экология и энергосбережение.
- Безртутная технология
- 20,000 часов без замены лампы с постоянным световым потоком 6000 ANSI люмен
Мощность и инновации.
- Выдающаяся и естественная цветопередача
- Устойчивая яркость
- 1.5-х оптический зум
Экономия и эффективность.
- 20,000 часов без замены лампы
- Существенное сокращение стоимости обслуживания
XGA разрешение (4:3)
1024 x 768 пикселей |
|
WXGA разрешение (16:10)
1280 x 800 пикселей |
|
USB
Для презентаций без компьютера |
|
W-LAN 802.11b/g
Для беспроводного соединения |
|
2.500 Ansi люмен | |
3.000 Ansi люмен | |
6.000 Ansi люмен |
Технические характеристики
Комплектация | ||
---|---|---|
XJ-M250x2шт / Панель управления: YA-S10 / Стековый кейс | ||
Размеры | ||
346 x 305 x 373 мм (Включая панель геометрической коррекции) | ||
Вес | ||
18,3 кг | ||
Яркость | ||
Приблиз. 6000 ANSI люмен | ||
Контраст | ||
1.800 : 1 | ||
Проекционная технология | ||
DLP® / 1.280 x 800 (WXGA) | ||
Источник света | ||
Лазерно-светодиодный | ||
Оптика | ||
Фокус: | Ручной | |
Зум: | 1.5х ручной | |
Размер экрана: | 50-300 дюймов | |
Проекционное соотношение: | 60-дюймовый экран: 1.7 м – 2.5 м / 100-дюймовый экран: 2.9 м – 4.2 м | |
Потолочное крепление | ||
ДА (крепление приобретается отдельно) | ||
Подключение | ||
RGB вход: | Mini D-Sub 15 pin x 1 (используется так же, как YCbCr/YPbPr вход) UXGA (1600 x 1200) – сжатое изображение |
|
Цифровой вход: | HDMI тип A x 1 (480P - 1080P) | |
Видео вход: | Компонентный: 1 х 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub / YCbCr/YPbPr (480i - 1080P) | |
Аудио: | HDMI | |
Управление: | Serial: RS-232C D-Sub 9 pin x 1, LAN: RJ-45 x 1 | |
Дополнительная информация | ||
Языки: | Русский, японский, английский, испанский, норвежский, датский, чешский, польский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский, японский | |
Режим ECO: | ВКЛ (ECO Level 1) / ВЫКЛ (Яркий/Стандарт) | |
Режим Color: | Стандарт/Графика/Театр/Доска/Игра | |
Дистанционное управление: | 4-канальный (ВКЛ/ВЫКЛ) Прямое включение/Обратная проекция/Звук/Пустой экран Стоп-кадр/Захват изображения |
|
Источник питания | ||
Проектор: AC 100В, 50/60Гц Панель геометрической проекции: AC адаптер (AC 100В, 50/60Гц) |
||
Энергопотребление | ||
Стандартный режим: | Проектор: 190 Вт (яркий режим) х 2 проектора / Панель коррекции – 10 Вт | |
Режим ожидания: | Проектор: 0.4 Вт/Панель коррекции - 0.4 Вт | |
Дополнительно | ||
XJ-M250 x 2, Панель геометрической коррекции (YA-S10), cтековый кейс, кабель питания (для проектора), адаптер и кабель питания, RGB-кабель (1шт.), HDMI-кабель (2 шт.), RS-232C-кабель (2 шт.), пульт ДУ х 2 шт., руководство пользователя для проектора (CD), руководство пользователя для системы двойной проекции, батарейки (АААх4 шт.), дство по установке, кабели для замка Kensington (3 шт.) | ||