XJ-A242
- Долгий срок службы
- Безртутная технология
- 20 000 ч без замены ламп
- Значительное снижение расходов
- Прекрасная цветопередача
- До 2.500 ANSI люмен
- Интеллектуальная регулировка яркости
- 2x оптический зум
- Ультратонкий дизайн (высота - 43 мм)
- Подходит для постоянного использования 1
- Быстрый Старт/Стоп
- Расширенные возможности по управлению (RS-232)
Технические характеристики
Матрица | ||
---|---|---|
Чип: | 0.65" DLP® чип | |
Разрешение: | 1,280 x 800 пикселей | |
Проекционная технология | ||
Тип: | Лазерно-светодиодная | |
Срок службы: | Прим. 20,000 ч | |
Интеллектуальная регулировка яркости: | Eco режим 1–5/120–60 Вт | |
Проецируемое изображение | ||
Контраст: | 1,800:1 | |
Цветопередача: | 16.77 млн.цветов | |
Объектив | ||
Технология: | 2x оптический зум, моторизированный | |
Проекционное соотношение: | (Расстояние просмотра : ширина): 1.15–2.30 | |
Офсет: | 33% | |
Минимальное расстояние: | 0.85 м | |
Фокусировка: | Mоторизированная | |
Проекция | ||
Размер проекции: | 18“ (0.46 м) - 300“ (7.62 м) | |
Диапазон проекции: | 60“ (1,52 м) | |
Экран 60" дюймов: | 1,4 м - 2,8 м расстояние просмотра | |
Экран 100" дюймов: | 2,4 м - 4,8 м расстояние просмотра | |
Коррекция трапецеидальных искажений | ||
Вертикальная (авто/ручная): | +30°/±30° | |
Разъемы | ||
Компьютер: | 1 x 15-pin D-Sub (VGA) | |
Цифровой вход: | Порт HDMI | |
Видео/аудио: | Композитный: 1 x 3,5 мм mini jack для аудио входа и выхода | |
Компонентное видео: | Опциональный адаптер, подключаемый через мини RGB 15-pin D-sub | |
Дополнительные функции | ||
Прямое включение/выключение, обратная проекция, стоп-кадр, пустой экран потолочная установка | ||
Аудио системы/ Системы управления | ||
Аудио система: | 1 Вт, моноауральная | |
Входы управления: | RS-232 (мини nine-pin D-sub) x 1 | |
Совместимые системы управления: | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
Уровень шума | ||
35 дБ (стандарт)/29 дБ (безопасный) | ||
Энергопотребление | ||
Активный режим: | 165 Вт (Eco выкл.)/120 Вт (Eco вкл. Level 1) | |
Режим ожидания: | 0,14 Вт (100 - 120 V); 0,23 Вт (220 - 240 В) | |
Компьютерная совместимость | ||
Максимальное разрешение (сжатое): | UXGA (1,600 x 1,200 пикселей) | |
Видео совместимость | ||
Стандарты: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
Сигналы: | Композитное видео, YcbCr, YPbPr | |
Аксессуары | ||
Кабель RGB, видео кабель, сетевой кабель, пульт ДУ, инструкция, сумка | ||
Дополнительные аксессуары | ||
Кабель для RS-232 (YK-60) | ||
Общее | ||
Размеры (Ш x В x Г): | 297 x 43 x 210 мм | |
Вес: | 2.3 кг | |
Поверхность/цвет: | Белый | |
Рабочая температура: | 5-35°C | |
Гарантия: | Проектор: 3 года 1. При использовании менее 12 часов в день Источник света: 5 лет или 10,000 ч 2 2. При постоянном использовании (24 часа в день) Проектор: 2 года Источник света: 2 года или 6,000 ч 2 |
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления
- Проектор перезагружается один раз в день.
- Что наступит быстрее.
The DLP® зарегистрированная торговая марка компании Texas Instruments.
Интерфейс HDMI зарегистрирован компанией HDMI Licensing, LLC.
Интерфейс HDMI зарегистрирован компанией HDMI Licensing, LLC.