XJ-H1650
Экология и энергосбережение.
- Безртутная технология
- 20,000 часов без замены лампы с постоянным световым потоком 3,500 ANSI люмен
- Потребление энергии в режиме ожидания – меньше 1 Ватт
Мощность и инновации.
- Выдающаяся и естественная цветопередача
- Устойчивая яркость
- 1.2-х оптический зум
- Интерактивный маркер
- 3D Ready
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Mobi Show
Экономия и эффективность.
- 20,000 часов без замены лампы
- Кардинальное сокращение стоимости обслуживания
Функциональность и универсальность.
- USB-порт для презентаций без компьютера
- USB-модели с поддержкой WLAN
- HDMI порт
- Быстрый запуск и выключение
- XGA
- Размеры (Длина х Ширина х Высота):
400 x 323 x 106 mm
XGA разрешение (4:3)
1024 x 768 пикселей |
|
WXGA разрешение (16:10)
1280 x 800 пикселей |
|
USB
Для презентаций без компьютера |
|
WLAN 802.11b/g
Для беспроводного соединения |
|
3.500 ANSI люменов |
Технические характеристики
Дисплей | Технология: | 0,7" чип DLP® |
---|---|---|
Разрешение: | XGA (1.024 x 768) pixels | |
Яркость: | 3500 ANSI люменов; Eco режим: около 2450 |
|
Источник света | Тип: | Лазерно-светодиодная гибридная технология |
Расчетный срок службы: | Около 20 000 часов | |
Проецируемое изображение | Контрастность: | 1,400:1 (теле-режим) |
Цветопередача: | 16.7 миллиона цветов | |
Объектив | Тип: | 1.2-кратный оптический зум |
Проекционное отношение: | 1.60–1.91:1 (расстояние : ширина изображения) | |
Офсет: | 100% | |
Мин. расстояние: | 0.85 m | |
Фокусировка: | Ручная | |
Проекция | Размер проекционного экрана: | 27" ... 300" |
Экран 60" (диагональ): | расстояние 1.9 ... 2.3 m | |
Экран 100" (диагональ): | расстояние 3.3 ... 3.9 m | |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали (автоматическая/ручная): | + 30° / ±30° |
Разъемы | Компьютер: |
Входы: 2 х 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) Выход: 1 х 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) |
Цифровой вход: | 1 х HDMI тип A (480р-1080p) | |
Видео: | 1 x S-Video 1 x RCA (композитный) |
|
Компонентный видеосигнал: | Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB Mini D-Sub (VGA) | |
Аудио: |
Входы: 2 х стерео mini jack 3,5 мм порт RCA (L/R) х 1 Выход: 1 х стерео mini jack 3,5 мм |
|
Последовательный порт RS-232C: | 1 х 9-контактный Mini D-Sub | |
LAN connector: | 1 x RJ45 | |
USB: Интерактивная указка: |
1 x USB типа A 1 x USB типа B |
|
Совместимые USB-устройства ¹: | USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430 | |
Беспроводное подключение | IEEE 802.11 b/g | |
Дополнительные функции | Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление. | |
Громкость звука | Громкость динамика: | 10Вт |
Уровень шума: | 33 дБ (режим по умолчанию) /28 дБ (энергосберегающий режим) | |
Потребляемая мощность | Рабочий режим: | 430 Вт (яркий режим)/350 Вт (эко режим) |
Режим ожидания: | 0.4 Вт | |
Совместимость с компьютером | Макс. разрешение (сжатое): | UXGA (1600 x 1200 пикселей) |
Видео-совместимость | Видеостандарты: Сигналы: |
PPAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Композитный видеосигнал, YCbCr, YPbPr |
Экранное меню | Языки: | Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский. |
Принадлежности в комплекте | 15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя, чехол для переноски | |
Дополнительные принадлежности | Интерактивная указка: | Интерактивная указка и программное обеспечение CASIO |
3D-проекция DLP: | Очки с активным затвором и программное обеспечение | |
Другие характеристики | Размеры (Ш х В х Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия: |
400 x 106 x 323 мм
7,1 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года Источник света: 5 лет или 10000 часов (что наступит раньше) |
¹ Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.