XJ-F20XN
- Источник света с большим сроком службы
- Безламповая технология
- 20,000 часов без замены ламп
- Значительное снижение расходов
- Прекрасная цветопередача
- Бесперебойная работа без замены фильтров
- 3,300 ANSI люмен
- 1.5x оптический зум
- Изящный дизайн с пылезащищенной конструкцией
- Быстрый Старт/Стоп
- Низкое энергопотребление
Технические характеристики
Технология | DLP® чип | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матрица Чип |
Размер чипа | XGA 0.55 дюймов (Соотношение сторон: 4:3) | |||||
Количество пикселей | 768.432 пикселей (1,024 × 768) | ||||||
Источник света | Лазерно-светодиодный | ||||||
Срок службы | До 20,000 ч (гарантия 6,000 ч) | ||||||
Яркость | 3,300 ANSI люмен | ||||||
Контраст | 20000:1 | ||||||
Коррекция искажений | +30° (авто) ±30° (ручная) | ||||||
Объектив | 1.5X ручной зум, ручной фокус, F 2.31 - 2.73 / f 18.9 - 27.2 | ||||||
Размер изображения | 30 – 300 дюймов | ||||||
Проекционное отношение | 1.66 - 2.42:1 | ||||||
Офсет | 50% | ||||||
Проекционное расстояние | 60-дюймовый экран | 1.95 м - 2.87 м | |||||
100- дюймовый экран | 3.33 м - 4.85 м | ||||||
Мин.расстояние | 0.93 м | ||||||
Цветопередача | Full color (до 1.07 млрд. цветом) | ||||||
Частотные характеристики | Горизонтальные | 15 - 91 кГц | |||||
Вертикальные | 50 - 85 Гц | ||||||
Разрешение изображения | RGB | Нативный | XGA (1,024 × 768) | ||||
Ресайз | Максимум: 1,920 × 1,200 (WUXGA) | ||||||
Компонентный | Максимум: 1,920 × 1,080 (HDTV 1080P) | ||||||
HDMI | PC | Максимум: 1,920 × 1,200 (WUXGA) | |||||
DTV | Максимум: 1920 × 1080 (HDTV 1080P) | ||||||
Видео сигнал | NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM | ||||||
Внутренняя память | 2GB | ||||||
Проецирование через File Viewer | Да | ||||||
Беспроводной адаптер | Опционально | ||||||
Терминалы | USB DC 5В 2A | 5В 2Ax1 | |||||
USB хост (USB тип A) | Совместимы с USB DC 5В 2A |
||||||
Функция USB | USB Тип B × 1 | ||||||
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | RJ-45 × 1 | ||||||
Микрофон | 3.5 мм mini jack × 1 | ||||||
Компьютерный (RGB) вход | RGB 15-pin mini D-Sub × 1 | ||||||
Цифровой вход | HDMI Тип A × 2 (поддержка HDCP, поддержка аудиосигнала) | ||||||
Компонентный видео вход | Совмещен с компьютерным (RGB) входом | ||||||
Композитный видео вход | RCA × 1 | ||||||
Отдельный видео вход | S-Video ×1 | ||||||
Аудио вход | RCA (R/L) × 1, 3.5 мм stereo mini jack × 1 | ||||||
Аудио выход | 3.5 мм stereo mini jack × 1 | ||||||
Контроль | RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1 | ||||||
Сервис | Micro-USB Тип B× 1 (загрузка логотипа пользователя через ПО CASIO Projector LOGO Loader) | ||||||
Динамик | 16W × 1 | ||||||
Мнгновенное ВКЛ/ВЫКЛ | Да | ||||||
Функция Light control | Уровни Light Output | 7 уровней | |||||
Мгновенный Light control | Да | ||||||
Интеллектуальная корректировка яркости | Да | ||||||
Безопасность | Поддержка Kensington, пароль при включении, блокировка кнопок панели | ||||||
Другие функции | Цифровой зум (2X), обратная проекция, стоп-кадр, цветовой режим, пустой экран, потолочная установка | ||||||
Источник питания | AC 100В – 240В, 50/60Гц | ||||||
Энергопотребление | Light Output | Яркий | 195 Вт | ||||
Нормальный | 170 Вт | ||||||
Light 7 | 160 Вт | ||||||
Light 1 | 80 Вт | ||||||
Режим ожидания Обычный |
100 – 120В | 0.12 Вт | |||||
200 - 240В | 0.23 Вт | ||||||
Размеры | 299 × 299 × 97 мм | ||||||
Вес | 3.8кг | ||||||
Аксессуары | Пульт ДУ, батарейки (AAA- ×2), кабель питания, гарантия |
Технические характеристики могут быть изменены.