XJ-A246


Экология и энергосбережение
- Безртутная технология
- 20000 часов без замены лампы с постоянным световым потоком 2,500 ANSI люмен
- Потребление энергии в режиме ожидания – меньше 1 Ватт
Мощность и инновации
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Mobi Show
- Выдающаяся и естественная передача света
- Устойчивая яркость
- 2-х кратный оптический зум
Экономия и эффективность
- 20000 часов без замены лампы
- Кардинальное сокращение стоимости обслуживания
Функциональность и универсальность
- USB 2.0 для презентаций без использования компьютера
- Беспроводная связь (USB модели)
- HDMI порт
- Быстрый запуск и выключение
- WXGA
- Размеры (Длина х Ширина х Высота): 297 мм x 210 мм x 43 мм


![]() |
XGA разрешение (4:3)
1024 x 768 пикселей |
![]() |
WXGA разрешение (16:10)
1280 x 800 пикселей |
![]() |
USB
Для презентаций без компьютера |
![]() |
Модуль беспроводной связи
Для беспроводного соединения |
![]() |
2,000 ANSI люменов |
![]() |
2,500 ANSI люменов |

Технические характеристики
![]() |
||
Матрица | Технология: | 0.65-дюймовый DLP® чип |
---|---|---|
Разрешение: | 1280 x 800 пикселей | |
Проецируемое изображение | Яркость: | 2,500 ANSI люменов |
Контраст: | 1.800 : 1 (в длиннофокусном режиме) | |
Количество цветов: | 16.7 миллионов | |
Объектив | Масштабирование: | Моторизированный 2-х кратный оптический зум |
Проекционное отношение: | 1.15–2.3 : 1 (в длиннофокусном режиме) | |
Параллакс: | 84% | |
Минимальное проекционное расстояние: | 0.84 м | |
Проекция | Ширина поверхности проекции: | 18“ (0.46 м) - 300“ (7.62 м) |
Для экрана 60” (1,52м): | 1.4 м - 2.8 м | |
Для экрана 100 (2,54м): | 2.4 м - 4.8 м | |
Источник света | Тип: | Гибридный: лазерно-светодиодный (laser-led) |
Коррекция трапецеидальных искажений | Вертикальная: | +30° (автоматическая), ±30° (ручная) |
Разъемы | Компьютер: | 1x15-контактный D-Sub |
Цифровой вход: | HDMI порт | |
Видео-аудиосигналы | Композитный: 1х3,5 мм mini jack для аудио/видео входа и аудио выхода | |
Компонентный видеовход: | Опт. адаптер для 15-контактного HD | |
Интерфейс 232с: | YK-5 (кабель приобретается отдельно) | |
USB: | 1x type A (USB 2.0) | |
Совместимые USB устройства: | Wi-Fi адаптер CASIO YW-3 (идет в комплекте), USB флэш карта, совместимые графические калькуляторы, электронные словари, цифровые камеры Casio. | |
Wi-Fi совместимость | IEEE 802.11 b/g / Совместимость с ОС Windows, Mac | |
Дополнительные функции | Прямое включение питания, прямое выключение питания, обратная проекция, стоп-кадр, пустой экран, монтаж на потолке, таймер. | |
Аудио | Динамики: | 1Вт |
Уровень шума | В режиме Эко 1: | 35 дБ |
В режиме Эко 2: | 29 дБ | |
Потребляемая энергия | В рабочем режиме: | 210 Вт (Eco Off)/170 Вт (Eco On Level 1)/110 Вт (Eco On Level 5) |
В режиме ожидания: | 0,4 Вт | |
Совместимость с компьютером | Максимальное разрешение: | UXGA 1600 x 1200 пикселей (сжатое) |
Совместимость видеосигналов | Стандарты: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC; сигналы: composite video (полный видеосигнал), YcbCr, YPbPr |
Комплект поставки | Включает: | Пульт ДУ, шнур эл. питания, кабель RGB, AV-кабель, рук-во по эксплуатации , гарантийный талон, сумка для переноски |
Другие характеристики: | Размеры (Д x Г x В): | 297 мм x 210 мм x 43 мм |
Вес: | 2.3 кг | |
Цвет корпуса: | Белый | |
Гарантия: | Проектор: 3 года Источник света: 5 лет или 10000 часов (что наступит раньше) |
|
![]() |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления